Leistungsbilanz von 2004 bis 2008

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Leistungsbilanz der E&U GmbH für realisierte Projekte von 2004 bis 2008.


Projekt       Erträge
 
Aufbau

Anzahl

Leistung
[kW]

Prognose
[kWh/a]

realer Ertrag
[kWh/a]
 
berechnet
nach Index
[kWh/a]

Abweichung
[%]
Klein Solschen 2003 1 2300 4.554.720 4.565.634 ß 5.247.855 13,21
2003 2 1300 5.571.500 6.117.950 ß 7.032.126 20,77
Zeitz 3 2003 1 1300 2.281.840 2.389.268 ß 2.746.126 16,91
Mehrum 19 2003 1 1300 2.550.000 2.583.113 ß 2.969.095 14,12
Schwicheldt 18 2000 1 1300 2.135.000 2.278.469 ß 2.618.930 18,48
Gadenstedt 2003 3 1300 8.070.440 8.589.762 ß 9.873.290 18,26
Hoheneggelsen III 2005 1 1300 2.403.137 2.667.659 # 3.031.431 20,73
Bierbergen - Nord 2006 1 2000 3.982.105 4.227.155 * 4.594.734 13,33
2006 1 1500 3.258.086 3.471.166 * 3.773.006 13,65
Klein Solschen II 2007 1 2000 5.400.000 5.746.789 & 6.457.066 16,37/td>
                 

Bei der Index-Berechnung wird der für die Region ausgewiesene Windindex von der IWET verwendet.
 
& = Erträge 2000 bei IWET 100%
  # = Erträge 2002 und 2003 gemittelt
  * = Erträge 2003
  ß = Erträge 2004

Wir verwenden Session Cookies auf unserer Internetseite. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier hier..

Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.